您当前的位置:首页>>专业查询

专业查询

2019年广东专插本-韶关学院专插本专业人数

点击数:72822019/3/19 9:36:42 来源: 广东专插本辅导网

序号 学校 专业(专业方向) 计划类别 国标专业 计划数 考试类型
1 10576 韶关学院 001 汉语言文学 (师范) 文科类 050101 汉语言文学 60 本科插班生
2 10576 韶关学院 002 会计学 文科类 120203 会计学 5 本科插班生
3 10576 韶关学院 003 工商管理 文科类 120201 工商管理 5 本科插班生
4 10576 韶关学院 004 行政管理 文科类 120402 行政管理 10 本科插班生
5 10576 韶关学院 005 学前教育 (师范) 文科类 040106 学前教育 10 本科插班生
6 10576 韶关学院 006 数学与应用数学 (师范) 理科类 070101 数学与应用数学 30 本科插班生
7 10576 韶关学院 007 英语 (师范) 外语类 050201 英语 40 本科插班生
8 10576 韶关学院 008 体育教育 (师范) 体育类 040201 体育教育 10 本科插班生
9 10576 韶关学院 009 绘画 (师范) 艺术类 130402 绘画 20 本科插班生
10 10576 韶关学院 010 音乐学 (师范) 艺术类 130202 音乐学 10 本科插班生
11 10576 韶关学院 011 生物技术 理科类 071002 生物技术 45 三二分段专升本
12 10576 韶关学院 012 食品科学与工程 理科类 082701 食品科学与工程 42 三二分段专升本

Copyright © gdzhuanchaben.com     版权所有: 宇坤方略(广州)文化科技有限公司        粤ICP备17162580号

广州天河区华师本部(地铁3号线华师站E出口办公楼3513室),公交:师大暨大站、师大后门站,服务热线:(020)85210927,15218881599(24小时)

微信咨询号
赖老师
林老师
许老师
QQ群
149892735
周六日有老师值班